FICHE TECHNIQUE
Taille de l’écran (diagonale) | 32″ pouces (81,28 cm) |
Surface active | 697.306 x 392.234 mm |
Type de dalle | VA (Vertical Alignment) |
Luminosité | 300 cd/㎡ (typique) – 240 cd/㎡ (minimum) |
Contraste | 3 000:1 (Typ.) |
Résolution optimale | 4K 3 840 x 2 160 |
Taux de rafraîchissement | Max 60 Hz |
Format de l’image | 16:9 |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Montage mural | 100 x 100 |
Connectivité | Écran sans fil, (WiFi5), (Bluetooth 4.2) 2x HDMI 2.0 3x USB Hub 2.0 |
Connecteurs d’entrée | HDMI, USB Hub |
Nombre de couleurs | Max 1 B |
Angle de vision horizontale | 178° |
Angle de vision verticale | 178° |
Réglages de la position de l’écran | Inclinaison -2,0 °(-2,0 °~ +2,0 °) ~ +22,0 °(±2,0 °) |
Dimensions (l x p x h) en mm | avec support : 716.1 x 517.0 x 193.5 mm – sans support : 716.1 x 424.5 x 41.8 mm |
Poids net en kg | avec pied 6.5 kg – sans pied 5.4 kg |
Consommation normale | Consommation d’énergie (Typ): 53 W |
There are no reviews yet.