FICHE TECHNIQUE
Processeur | Intel® Core™ i5-11400H (6C / 12T, 2.7 / 4.5GHz, 12MB) |
Fréquence du processeur | 4.5GHz |
Mémoire vive(RAM) installée | 16 GB (2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200) |
Logements pour la mémoire | Two DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
Mémoire vive(RAM) maxi | Jusqu’à 32GB DDR4-3200 offering |
Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti 4GB GDDR6, Boost Clock 1485 / 1695MHz, TGP 95W |
Mémoire vidéo dédiée | 4 GB |
Poids en kg | Jusqu’à 2.4 kg |
Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby® Vision™, G-Sync, DC dimmer |
Webcam intégrée | HD 720p with E-camera Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec Stereo speakers, 2W x2, Nahimic Audio 2x, Array Microphone |
Clavier | 4-Zone RGB Backlit, français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | 100/1000M |
Communication sans fil | Wi-Fi® 6 11ax, 2×2 + Bluetooth® 5.1 |
Connecteurs | 3x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer and DisplayPort™ 1.4) 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.4) 1x HDMI® 2.1 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
Chipset | Intel HM570 |
Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 2018: 8.9 hr (80Wh) |
Alimentation | 230W Slim Tip (3-pin) |
Système d’exploitation | Windows® 11 Home 64, French |
Couleur produit | Phantom Blue / Shadow Black |
Dimensions (l x p x h) en mm | 362.56 x 260.61 x 22.5-25.75 mm |
There are no reviews yet.