FICHE TECHNIQUE
Type | Protection de l’alimentation en ligne double conversion |
Topology | On-line Double conversion |
Puissance W / VA | 6000 W / 6000 VA |
Facteur de puissance (ratio) | 1 |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
Tension de sortie | 230V |
Tension d’entrée | 230V |
Plage de tension | 160 – 275V |
Fréquence de sortie | 50-60Hz +/- 3 Hz |
Fréquence d’entrée | 40 – 70 Hz (autodétection) |
Phase (Sortie/Entrée) | 1 / 3 |
Connexions de sortie | (4) IEC 320 C19 (Batteries de secours), (6) IEC 320 C13 (Batteries de secours), (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Batteries de secours), (2) IEC Jumpers (Batteries de secours) |
Connexions d’entrée | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche – Batterie de remplacement : APCRBC140 ( Garantie batterie interne 2 ans ) |
Temps de recharge typique | 1.50 heure(s) |
Bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
Port d’interface | Boîtier de contact, RJ-45 10/100 Base-T, Série RJ-45, SmartSlot, USB |
Interface utilisateur | Console de contrôle et d’état LCD multifonction |
Alarme audible | Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité |
Bruit audible | < 55 dBA |
Poids en kg | 60 |
Dimensions (l x p x h) en mm | 174 x 719 x 432 |
Contenu de la boîte | CD avec logiciel, CD de documentation, Guide d’installation, Pieds amovibles, Sonde thermique, Câble USB, Carte de garantie, Carte de gestion Web/SNMP |
There are no reviews yet.