FICHE TECHNIQUE
Taille de l’écran (diagonale) | 27″ (68.6 cm) |
Surface active | 597.88 x 336.31 mm |
Type de dalle | VA (Vertical Alignment) |
Luminosité | 250 cd/㎡ (typique) – 200 cd/㎡ (minimum) |
Contraste | 3.000:1(typique) |
Résolution optimale | Full HD 1920 x 1080 |
Taux de rafraîchissement | Max 75Hz |
Format de l’image | 16:9 |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Accessoires fournis | Câble HDMI, Install CD |
Technologies | AMD FreeSync |
Connectivité | D-Sub, Display Port 1.2, HDMI 1.4, Casque |
Nombre de couleurs | 16.7M |
Angle de vision horizontale | 178° |
Angle de vision verticale | 178° |
Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs stéréo intégrés |
Réglages de la position de l’écran | Inclinaison -3′ (±2′) ~ 20′ (±2′) |
Dimensions (l x p x h) en mm | sans support: 613.2 x 369.7 x 112.5 mm – avec support: 613.2 x 458.1 x 249.6 mm |
Poids net en kg | Sans pied: 3.8 Kg – Avec pied: 5,1 kg |
Consommation normale | 23,0 W |
Consommation en veille | 0,3 W |
Socle | Oui |
Courbure de l’écran | 1000R |
There are no reviews yet.