FICHE TECHNIQUE
Type | Protection intelligente |
Topology | Line interactive |
Puissance W / VA | 1000 W / 1500 VA |
Facteur de puissance (ratio) | 0,66 |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
Tension de sortie | 230V |
Tension d’entrée | 230V |
Plage de tension | 160 – 286V |
Fréquence de sortie | 47 – 63 Hz |
Fréquence d’entrée | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection) |
Connexions de sortie | (4) IEC 320 C13 |
Connexions d’entrée | IEC-320 C14 |
Temps de transfert/commutation | 2 ms typical |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche (batterie interne 2 ans) |
Temps de recharge typique | 3 heure(s) |
Port d’interface | Série RJ-45, SmartSlot, USB |
Interface utilisateur | Console de contrôle et d’état LCD multifonction |
Alarme audible | Oui |
Bruit audible | < 46 dBA |
Poids en kg | 28,6 |
Dimensions (l x p x h) en mm | 432 x 457 x 89 |
Contenu de la boîte | CD avec logiciel, CD de documentation, Guide d’installation, Rails de support pour montage en rack, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Câble USB |
Il n'y a pas encore de commentaires.