FICHE TECHNIQUE
Type | Protection intelligente |
Topology | Line interactive |
Puissance W / VA | 1200 W / 1500 VA |
Facteur de puissance (ratio) | 0,8 |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
Tension de sortie | 230V |
Tension d’entrée | 230V |
Plage de tension | 160 – 286V |
Fréquence de sortie | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Fréquence d’entrée | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection) |
Connexions de sortie | (2) IEC Jumpers (Batteries de secours) (8) IEC 320 C13 (Batteries de secours) |
Connexions d’entrée | IEC-320 C14 |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche (Garantie 2 ans) |
Temps de recharge typique | 3 heure(s) |
Longueur du cordon | 1.83 mètres |
Port d’interface | SmartSlot, USB |
Interface utilisateur | Console de contrôle et d’état LCD multifonction |
Alarme audible | Oui |
Bruit audible | < 40 dBA |
Poids en kg | 24,9 |
Dimensions (l x p x h) en mm | 432 x 490 x 89 |
Contenu de la boîte | CD avec logiciel, CD de documentation, Guide d’installation, Rails de support pour montage en rack, Pieds amovibles, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS |
Il n'y a pas encore de commentaires.