FICHE TECHNIQUE
Topology | Line interactive |
Puissance W / VA | 1980 Watts / 2200 VA |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
Tension de sortie | 230V |
Tension d’entrée | 208V, 230V |
Plage de tension | 140 – 280V |
Fréquence d’entrée | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection) |
Connexions de sortie | (8) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19 |
Connexions d’entrée | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche |
Temps de recharge typique | 3 heure(s) |
Longueur du cordon | 1.83 mètres |
Port d’interface | SmartSlot, USB |
Interface utilisateur | Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge, Console de contrôle et d’état LCD multifonction |
Alarme audible | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables |
Poids en kg | 38.64 kg |
Dimensions (l x p x h) en mm | 178 x 483 x 432 mm |
Contenu de la boîte | CD avec logiciel, Fixations pour montage en rack, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Câble USB, Manuel utilisateur |
Il n'y a pas encore de commentaires.