FICHE TECHNIQUE
Type | Protection intelligente |
Topology | Line interactive |
Puissance W / VA | 1150 VA /770 Watts |
Facteur de puissance (ratio) | 0,7 |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
Tension de sortie | 230V (+6%/-10%) (Ajustable à 200V/208V/220V/230V/240V) |
Tension d’entrée | 160V-294V (ajustable à 150V-294V) |
Plage de tension | 160 – 294V |
Fréquence de sortie | 50 – 60 Hz |
Fréquence d’entrée | 47 à 70 Hz (système 50Hz), 56,5 à 70 Hz (système 60Hz), 40Hz en mode basse sensibilité |
Phase (Sortie/Entrée) | 1 / 1 |
Connexions de sortie | (8) IEC-320-C13 |
Connexions d’entrée | (1) IEC-320-C14 |
Type de batterie | ABM® & charge compensée en température (sélection par l’utilisateur), test automatique des batteries, protection décharge profonde |
Port d’interface | 1 port USB + 1 port série RS232 et contacts (les ports USB & RS232 ne peuvent pas être utilisés simultanément) + 1 mini connecteur pour démarrage/arrêt à distance |
Bruit audible | < 40 dBA |
Poids en kg | 11,1 |
Dimensions (l x p x h) en mm | 230 x 150 x 345 |
Contenu de la boîte | Câble USB Câble série (2) câbles IEC-IEC Démarrage rapide Consignes de sécurité |
There are no reviews yet.