FICHE TECHNIQUE
Type | Protection intelligente |
Topology | Line interactive |
Puissance W / VA | 1980 W / 2200 VA |
Facteur de puissance (ratio) | 0,9 |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
Tension de sortie | 220 V / 240 V |
Tension d’entrée | 230 V |
Plage de tension | 184 – 276V |
Fréquence de sortie | 50 / 60Hz +/– 0.1% (détection automatique) |
Fréquence d’entrée | 45/65 |
Phase (Sortie/Entrée) | 1 / 1 |
Connexions de sortie | (8) IEC-320-C13, (1) IEC-320-C19 |
Connexions d’entrée | (1) IEC-320-C20 |
Port d’interface | 1 USB 2.0, 1 RS-232 |
Bruit audible | < 45 dBA |
Poids en kg | 26,5 |
Dimensions (l x p x h) en mm | 441 x 552 x 86,2 |
Il n'y a pas encore de commentaires.