FICHE TECHNIQUE
Type | Protection de l’alimentation en ligne double conversion |
Topology | On-line Double conversion avec PFC (correction de facteur de puissance) |
Puissance W / VA | 5400 W / 6000 VA |
Facteur de puissance (ratio) | 0,9 |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
Tension de sortie | 200/208/220/230/240V +/– 1% |
Tension d’entrée | 380/400/415V |
Plage de tension | 305 – 480V |
Fréquence de sortie | 50 – 60 Hz |
Fréquence d’entrée | 50/60 Hz, autosélection |
Phase (Sortie/Entrée) | 1 / 3 |
Connexions de sortie | (4) IEC-320-C19, Hardwired |
Connexions d’entrée | Hardwired |
Type de batterie | Étanche, plomb-acide (12 V/9 Ah) |
Bypass | intègre |
Port d’interface | 1 port USB, 1 port RS232 (les ports USB et RS232 ne peuvent pas être utilisés simultanément), 4 contacts secs (DB9), 1 mini bornier de commande On/Off distante et 1 arrêt d’urgence, 1 connecteur DB15 pour la mise en parallèle + 1 slot pour carte réseau Network-MS (incluse dans les versions Netpack), ModBus-MS ou carte contacts secs Relay-MS |
Interface utilisateur | Ecran graphique LCD multilingue |
Alarme audible | Oui |
Bruit audible | < 48 dBA |
Poids en kg | 88 |
Dimensions (l x p x h) en mm | 440 x 260 x 700 |
Contenu de la boîte |
Module de puissance 9PX Module de batterie 9PX Bypass de maintenance externe Câble USB Câble série 1 câble de batterie avec communications pour la reconnaissance automatique de l’armoire à batteries 2 supports pour montage en tour Plaque de liaison pour montage en tour Guide de sécurité Démarrage rapide |
Il n'y a pas encore de commentaires.