FICHE TECHNIQUE
Topology | On-line à double conversion |
Puissance W / VA | 10000 / 10000 |
Facteur de puissance (ratio) | 1 |
Tension de sortie | 208 / 220 / 230 / 240 V |
Tension d’entrée | 220 / 230 / 240 V |
Plage de tension | 110 ÷ 300 V jusqu’à 50% de charge |
Fréquence de sortie | ±4 Hz |
Fréquence d’entrée | 50 / 60 Hz (détection automatique) |
Connexions de sortie | 2 x IEC-C13 + 4 x IEC-C19 |
Type de batterie | Pb-Ca scellées, AGM, sans entretien |
Temps de recharge typique | 7 ÷ 9 heures à 90% |
Bypass | Oui |
Distorsion de la tension de sortie | Charge linéaire <1% / Charge non linéaire <4% |
Port d’interface | USB / RS-232 / relais |
Interface utilisateur | USB / RS-232 / relais |
Bruit audible | < 60 dB |
Poids en kg | 74 Kg |
Dimensions (l x p x h) en mm | 438 x 705 x 176 mm |
Il n'y a pas encore de commentaires.