FICHE TECHNIQUE
Topology | On-line à double conversion |
Puissance W / VA | 1000 / 1000 |
Facteur de puissance (ratio) | 1 |
Type de forme de l’onde | Sinusoïdale pure |
Tension de sortie | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V |
Tension d’entrée | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V |
Plage de tension | 110 ÷ 300 V jusqu’à 60 % de charge |
Fréquence de sortie | 50 / 60 Hz |
Fréquence d’entrée | 50 / 60 Hz (détection automatique) |
Connexions de sortie | 8 |
Type de batterie | Pb-Ca scellées, AGM, sans entretien |
Temps de recharge typique | 3 heures à 95% |
Bypass | Oui |
Distorsion de la tension de sortie | < 2 % charge linéaire / < 4 % charge non linéaire |
Port d’interface | USB-HID / RS-232 |
Interface utilisateur | USB-HID / RS-232 |
Slot pour carte de communication | Slot pour SNMP/contacts libres de potentiel/MODBUS |
Bruit audible | < 50 dB |
Poids en kg | 14,1 Kg |
Dimensions (l x p x h) en mm | 438 x 405 x 88 mm |
Il n'y a pas encore de commentaires.