FICHE TECHNIQUE
Topology | On-line double conversion |
Puissance W / VA | 10000 / 10000 |
Facteur de puissance (ratio) | 0,99 |
Tension de sortie | 208 / 220 / 230 / 240 V |
Tension d’entrée | 220 / 230 / 240 V |
Plage de tension | 110 ÷ 276 V |
Fréquence de sortie | ±4 Hz |
Fréquence d’entrée | 50 / 60 Hz |
Type de batterie | Pb-Ca scellées, AGM, sans entretien |
Temps de recharge typique | 7 ÷ 9 heures à 90% |
Bypass | BYPASS MANUEL / BYPASS STATIQUE |
Distorsion de la tension de sortie | Charge linéaire: 1% / Charge non linéaire: 4% |
Port d’interface | USB, RS-232 et relais |
Ports de communication standards | USB, RS-232 et relais |
Slot pour carte de communication | Slot intelligent préparé pour SNMP / AS400 / RS485-Modbus |
Bruit audible | < 58 dB |
Poids en kg | 85 Kg |
Dimensions (l x p x h) en mm | 250 x 592 x 576 mm |
Il n'y a pas encore de commentaires.