FICHE TECHNIQUE
Processeur | AMD Ryzen™ 5 5600X Desktop Processor (6-core/12-thread, 35MB cache, up to 4.6 GHz max boost) |
Mémoire vive(RAM) installée | 16 GB (8GB DDR4 U-DIMM *2) |
Mémoire vive(RAM) maxi | 64GB |
Taille du disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce® RTX3060 12GB DDR6 : 3x DP, 1x HDMI |
Poids en kg | 11.00 kg |
Audio | High Definition 7.1 Channel Audio |
Carte réseau Ethernet | Realtek RTL8111H 10/100/1000 GbE |
Communication sans fil | Wi-Fi 6(802.11ax) + Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
Connecteurs | Rear: 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x PS2 3 x Audio jacks 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A Front: |
Emplacements d’extension | 1x PCIe® 4.0 x 16 2x PCIe® 3.0 x 1 2x M.2 connector for storage 4x DDR4 U-DIMM slot |
Chipset | AMD® B550 Chipset |
Périphérique de pointage | Wired keyboard, Wired optical mouse |
Alimentation | 500W power supply (80+ Bronze, peak 550W) |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Couleur produit | Black |
Dimensions (l x p x h) en mm | 185 x 421 x 498 |
There are no reviews yet.