FICHE TECHNIQUE
Processeur | AMD Ryzen™ 7 6800HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
Mémoire vive(RAM) installée | 16 GB (8GB*2 LPDDR5 on board) |
Mémoire vive(RAM) maxi | 16GB |
Taille du disque dur | 512GB M.2 2230 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU |
Mémoire vidéo dédiée | 4GB GDDR6 |
Poids en kg | 1.30 Kg |
Taille de l’écran | 13.4″ Tactile WUXGA (1920 x 1200) 16:10 120Hz IPS-level 500nits glossy Contrast 1000 NTSC% 72 SRGB% 100 Adobe% 75 Viewing Angle 89/89/89/89 Adaptive-Sync Pantone Validated Support Dolby Vision HDR Support stylus |
Webcam intégrée | 720P HD camera |
Audio | AI noise-canceling technology DAC Dolby Atmos Hi-Res certification Smart Amp Technology 1x 3.5mm Combo Audio Jack 2-speaker system with Smart Amplifier Technology |
Clavier | Backlit Chiclet Keyboard, Français (AZERTY) |
Communication sans fil | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
Connecteurs | 1x ROG XG Mobile Interface 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ power delivery 1x HDMI 2.0b 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Emplacements d’extension | 1x PCIe |
Reconnaissance biométrique | Oui |
Type de batterie / autonomie | 4-cell Li-ion, 62WHrs, 4S1P |
Alimentation | TYPE-C, 100W AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Couleur produit | Off Black |
Dimensions (l x p x h) en mm | 299 x 222 x 15.8 ~ 15.8 mm |
Gestion de la sécurité | BIOS Administrator Password and User Password Protection |
There are no reviews yet.