FICHE TECHNIQUE
Processeur | AMD Ryzen™ 7 4800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 12MB Cache, 4.2 GHz max boost) |
Mémoire vive(RAM) installée | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM |
Mémoire vive(RAM) maxi | Jusqu’à 32 GB |
Taille du disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce® RTX 3050TI |
Mémoire vidéo dédiée | 4 GB |
Poids en kg | 2.4 Kg |
Taille de l’écran | 17.3″ FHD (1920 x 1080) 16:9 144Hz 170 Value IPS-level 250nits 1:1000 45% 62.5% 47.34% anti-glare display Adaptive-Sync |
Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Clavier | Backlit Chiclet Keyboard 4-Zone RGB, Français (AZERTY) |
Communication sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 (Dual band) 2*2 |
Connecteurs | 1x RJ45 LAN port 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Type de batterie / autonomie | 4-cell Li-ion 56 WHrs, 4S1P |
Alimentation | 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Couleur produit | Eclipse Gray |
Dimensions (l x p x h) en mm | 395 x 282 x 21.4 ~ 24.6 mm |
There are no reviews yet.