FICHE TECHNIQUE
Processeur | AMD Ryzen™ 7 4800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 12MB Cache, 4.2 GHz max boost) |
Fréquence du processeur | 4.2 GHz |
Mémoire vive(RAM) installée | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM |
Logements pour la mémoire | 2x SO-DIMM slots |
Mémoire vive(RAM) maxi | 32GB |
Taille du disque dur | 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU |
Mémoire vidéo dédiée | 4GB GDDR6 |
Poids en kg | 2.60 Kg |
Taille de l’écran | 17.3″ FHD (1920 x 1080) 16:9 144Hz Value IPS-level 250nits anti-glare 45% NTSC 62.5% SRGB 47.34% Adobe Contrast 1:800 Adaptive-Sync Viewing Angle 85/85/85/85 |
Webcam intégrée | 720P HD camera |
Audio | AI noise-canceling technology DTS software 2-speaker system Built-in array microphone 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Clavier | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB, Français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Communication sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.1 |
Connecteurs | 1x RJ45 LAN port 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ 1x HDMI 2.0b 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Emplacements d’extension | 2x DDR4 SO-DIMM slots |
Type de batterie / autonomie | 3-cell Li-ion, 48WHrs, 3S1P |
Alimentation | ø6.0, 180W AC Adapter, Output: 20V DC, 9A, 180W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Couleur produit | Graphite Black |
Dimensions (l x p x h) en mm | 399 x 268 x 23.3 ~ 24.8 mm |
Gestion de la sécurité | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security Slot™ Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
There are no reviews yet.