FICHE TECHNIQUE
Processeur | Intel® Core™ i9-10980HK Processor 2.4 GHz (16M Cache, up to 5.3 GHz, 8 cores) |
Mémoire vive(RAM) installée | 32GB DDR4 on board |
Taille du disque dur | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 Laptop GPU |
Mémoire vidéo dédiée | 8GB GDDR6 |
Poids en kg | 2.34 kg |
Taille de l’écran | 15.6″ Tactile 4K (3840 x 2160) OLED 16:9 550nits Glossy 100% DCI-P3 color gamut, 0.2ms response time, 65% less harmful blue light, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 ScreenPad™ Plus (14″ 3840 x 1100(4K) IPS-leve Panel Support Stylus) |
Webcam intégrée | HD camera with IR function to support Windows Hello |
Audio | Built-in speaker Built-in microphone Built-in array microphone harman/kardon (Premium) Voice control with Cortana and Alexa voice-recognition support |
Clavier | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key, Français (AZERTY) |
Accessoires fournis | Étui, Socle, Stylet, Repose-mains |
Communication sans fil | Wi-Fi 6(802.11ax) + Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
Connecteurs | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt™ 3 supports display 1x HDMI 2.1 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
Chipset | Mobile Intel® HM470 Chipset |
Périphérique de pointage | Support NumberPad |
Type de batterie / autonomie | 8-cell Li-ion, 92WHrs, 4S2P |
Alimentation | ø6.0, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 10 Home |
Couleur produit | Celestial Blue |
Dimensions (l x p x h) en mm | 359.8 x 249.2 x 21.5 ~ 21.5 |
There are no reviews yet.