FICHE TECHNIQUE
Processeur | 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor 2.5 GHz (24M Cache, up to 5.0 GHz, 14 cores: 6 P-cores and 8 E-cores) |
Mémoire vive(RAM) installée | 32 GB (16GB DDR5 on board + 16GB DDR5-4800 SO-DIMM) |
Logements pour la mémoire | 1x SO-DIMM slot |
Mémoire vive(RAM) maxi | 48 GB |
Taille du disque dur | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU |
Mémoire vidéo dédiée | 8GB GDDR6 |
Poids en kg | 2.00 Kg |
Taille de l’écran | 16″ WUXGA (1920 x 1200) 16:10 165Hz 3ms Viewing Angle 85/85/85/85 IPS-level 500nits anti-glare 1200:1 NTSC% 72.00 SRGB% 100.00 Adobe% 75.35 Adaptive-Sync Pantone Validated Support Dolby Vision HDR |
Lecteur de cartes mémoire | 1x card reader (microSD) (UHS-II, 312MB/s) |
Webcam intégrée | 720P HD IR Camera for Windows Hello |
Audio | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification Smart Amp Technology 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in array microphone 2x 2W dual-force woofer with Smart Amp Technology 2x 2W tweeter |
Clavier | Backlit Chiclet Keyboard RGB, Français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | 10/100/1000/2500 Mbps |
Communication sans fil | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
Connecteurs | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ power delivery 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ power delivery 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x card reader (microSD) (UHS-II, 312MB/s) 1x HDMI 2.0b 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Emplacements d’extension | 1x DDR5 SO-DIMM slot 1x PCIe |
Type de batterie / autonomie | 4-cell Li-ion, 90WHrs, 4S1P |
Alimentation | ø6.0, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Couleur produit | Off Black |
Dimensions (l x p x h) en mm | 355 x 243 x 19.9 ~ 19.9 mm |
Gestion de la sécurité | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security Slot™ |
There are no reviews yet.