FICHE TECHNIQUE
Processeur | Intel® Celeron® N4020 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 2 cores) |
Fréquence du processeur | 1.1 GHz, up to 2.8 GHz |
Mémoire vive(RAM) installée | 4GB DDR4 on board |
Taille du disque dur | 128G eMMC |
Carte graphique | Intel® UHD Graphics 600 |
Poids en kg | 1.05 kg |
Taille de l’écran | 11.6″ HD (1366 x 768) 16:9 aspect ratio LED Backlit 200nits Anti-glare 45% NTSC color gamut Screen-to-body ratio 73 % |
Webcam intégrée | VGA camera |
Audio | SonicMaster Audio by ICEpower® Built-in speaker Built-in microphone Voice control with Cortana support |
Clavier | Chiclet Keyboard, Français (AZERTY) |
Communication sans fil | Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 4.1 |
Connecteurs | 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
Emplacements d’extension | 1x M.2 2280 PCIe 3.0×2 |
Périphérique de pointage | NumberPad |
Type de batterie / autonomie | 2-cell Li-ion, 2S1P, 38WHrs |
Alimentation | ø4.0, 33W AC Adapter, Output: 19V DC, 1.75A, 33W, Input: 100-240V AC 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Couleur produit | Peacock Blue |
Dimensions (l x p x h) en mm | 279 x 191 x 16.9 ~ 16.9 mm |
Gestion de la sécurité | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS setup user password |
There are no reviews yet.