FICHE TECHNIQUE
Processeur | AMD Ryzen™ 5 5500U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3) |
Fréquence du processeur | 4.0GHz |
Mémoire vive(RAM) installée | 8 GB ( 4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200 ) |
Logements pour la mémoire | 1 memory soldered to systemboard, 1 DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
Mémoire vive(RAM) maxi | Up to 36GB (4GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0×4 NVMe® + Empty HDD Bay |
Carte graphique | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
Poids en kg | 1.4 kg |
Taille de l’écran | 14″ FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
Lecteur de cartes mémoire | 4-in-1 Card Reader |
Webcam intégrée | HD 720p with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio™ Microphone 2x, Array |
Clavier | Non-backlit, français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | 100/1000M |
Communication sans fil | Wi-Fi® 6 11ax, 2×2 + Bluetooth® 5.1 |
Connecteurs | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort™ 1.4) 1x HDMI® 1.4b 1x Card reader 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Chipset | AMD SoC Platform |
Reconnaissance biométrique | Fingerprint Reader: Touch Style |
Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 2018: 7.5 hr (45Wh) |
Alimentation | 65W USB-C® (3-pin) |
Système d’exploitation | FreeDOS |
Couleur produit | Mineral Grey |
Dimensions (l x p x h) en mm | 323 x 218 x 17.9 mm |
Gestion de la sécurité | Firmware TPM 2.0, Kensington® Nano Security Slot, Camera privacy shutter |
There are no reviews yet.